Welcome

In

Satta Matka Planet
Admin Sagar Bhai-07389620969
new worli day chart, new worli day record, new worli day bazar result, new worli day matka result, new worli day panel chart, new worli day matka tips, new worli day matka fast result, new worli day bazar satta matka chart, new worli day panel chart
SATTA MATKA LIVE UPDATE
BHIWANDI MORNING
190-03-346

MADHUR MORNING
556-61-678

KALYAN MORNING
560-16-268

GOA BAZAR DAY
350-8

DHANLAXMI DAY
890-70-479

DHAN SHREE DAY
370-09-234

SRIDEVI
178-60-190

MUMBAI WORLI DAY
330-6

अगर आप खुदका मटका बाजार चलते है तो अपना रिजल्ट साईट पर अपडेट करवाने के लिए कॉल करे-

V.I.P DATE FIX GAME

Online Satta Matka

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, जोधपुर डे/नाईट

गेम खेलेंने के लिए नीचे दी हुए वेबसाइट पर जाए!

To Play Online Click Here


DKMATKA.COM

शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!

To Play Online Click Here

09755370370

NEW WORLI DAY JODI CHART
26 90 76 96 62 18 28
68 46 27 92 05 96 70
83 70 94 52 98 26 02
41 05 25 43 29 56 56
59 ** 27 63 93 14 94
83 07 79 67 01 48 90
59 52 58 25 35 98 37
43 04 12 13 96 00 89
86 58 18 53 66 40 92
58 09 95 08 35 16 41
10 43 18 80 26 88 80
22 78 35 96 60 83 53
76 02 24 21 47 95 15
** ** 66 20 30 73 94
84 17 86 90 20 19 66
73 72 91 56 99 87 03
47 54 26 33 72 60 89
65 80 96 72 25 32 39
72 65 20 50 06 05 57
30 44 36 81 03 09 37
08 03 62 95 71 14 97
25 17 21 96 30 18 14
43 71 35 40 27 39 54
32 67 19 51 93 70 72
34 18 00 87 18 16 **
29 94 58 73 79 93 82
98 19 55 60 ** 28 37
36 52 13 20 14 01 24
02 92 15 84 13 17 70
01 84 99 93 67 51 96
77 86 62 14 23 93 15
40 89 04 01 ** 62 02
55 94 08 71 69 68 64
22 12 32 18 81 35 75
32 18 73 30 85 56 38
69 55 06 39 37 78 32
71 37 87 27 42 73 54
37 11 15 79 31 15 83
99 68 43 30 51 76 90
42 40 20 61 79 79 98
43 66 08 66 89 54 03
93 43 39 01 90 11 45
34 17 59 61 77 14 85
54 52 95 82 17 49 47
81 81 62 16 21 12 68
42 28 70 80 52 54 22
41 81 58 14 97 ** **
19 44 18 38 63 08 02
35 14 69 52 91 28 00
36 11 76 18 07 19 27
99 37 85 46 16 08 57
95 36 84 21 85 85 42
28 19 72 45 76 32 27
06 99 66 68 36 44 29
04 05 61 70 29 32 69
65 29 ** 85 07 36 16
28 20 18 89 87 20 **
64 76 98 49 23 48 86
93 68 55 54 78 71 90
94 49 64 94 34 17 33
35 56 63 12 15 72 **
99 06 07 85 00 09 21
97 09 68 32 78 32 99
20 33 70 18 00 59 13
85 00 84 19 67 91 17
72 12 27 73 67 26 11
46 51 21 24 79 49 **
** ** ** ** ** ** **
02 78 51 63 72 40 42
33 31 79 97 52 10 62
98 25 56 43 72 83 39
50 67 77 30 06 06 08
67 91 88 53 59 08 64
20 66 95 16 71 80 46
81 97 64 12 25 52 09
46 40 62 17 62 67 71
89 24 76 77 45 74 15
** 97 36 08 10 09 93
34 67 66 73 27 ** **
77 12 09 40 45 21 32
25 32 57 64 07 16 17
00 10 75 80 88 46 81
36 98 56 82 48 37 76
08 46 86 74 11 77 64
71 87 88 53 77 69 58
31 05 18 61 50 36 58
51 59 74 ** 58 84 14
01 41 13 45 91 58 21
08 70 77 57 18 00 76
95 42 62 63 49 93 04
25 33 72 56 80 00 46
69 83 00 33 52 04 45
07 20 18 12 32 86 31
91 57 64 72 82 91 72
07 10 28 56 58 76 61
10 76 86 48 66 68 82
89 80 94 76 82 53 71
12 68 37 74 39 72 43
53 12 00 00 76 10 97
45 68 23 06 30 80 31
67 35 72 76 03 04 40
23 23 87 16 79 69 77
68 15 97 12 12 79 34
43 85 15 28 27 59 48
44 ** 19 33 55 73 81
33 73 53 27 93 42 17
89 53 09 25 22 18 66
37 32 20 ** 18 52 05
42 24 47 09 31 21 17
76 55 47 15 89 24 18
33 46 58 44 06 51 19
27 11 95 40 56 61 57
26 65 08 65 52 74 55
23 97 96 02 32 44 92
14 01 75 04 57 75 61
71 99 26 73 97 17 09
55 86 44 52 33 52 26
19 68 18 86 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
37 11 46 81 99 44 74
73 04 89 88 90 84 20
64 96 94 44 83 75 02
47 39 74 45 54 98 28
12 31 43 30 54 61 59
34 57 81 50 77 66 75
63 78 35 97 53 20 02
06 18 14 77 89 37 06
97 52 43 93 47 11 56
80 80 22 31 12 38 39
55 27 76 18 79 81 28
91 98 18 89 59 51 **
29 60 81 18 57 81 51
27 63 21 86 57 99 69
24 38 07 04 33 39 33
69 86 13 45 14 26 79
49 42 39 06 64 22 40
57 42 24 40 60 18 31
44 ** 63 97 54 72 59
62 17 07 37 24 48 **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** 59 30 62 37 71 **
15 88 24 12 64 58 92
99 02 34 79 09 58 85
87 64 05 97 62 43 00
56 44 50 19 29 42 99
46 55 09 84 20 89 63
33 99 98 64 96 40 83
58 12 22 64 32 36 13
99 27 54 49 55 27 55
72 62 83 35 37 15 82
24 04 00 92 84 20 28
31 26 11 57 86 17 45
25 23 46 60 45 ** **
42 67 32 33 13 69 **
11 11 08 37 64 83 86
92 30 97 47 64 65 47
59 32 34 99 17 44 58
32 51 94 23 32 86 19
61 99 59 75 10 74 03
35 56 59 60 90 45 87
81 46 46 10 97 02 79
63 15 36 43 47 84 69
34 49 75 17 78 16 90
08 40 17 55 12 69 11
53 02 64 73 71 33 62
** ** ** ** ** ** **
** ** ** 78 92 25 43
90 00 89 05 55 77 20
52 55 03 24 76 31 93
06 40 63 56 96 25 64
53 45 50 40 86 79 78
17 84 79 11 57 72 31
77 99 13 85 61 01 32
00 92 38 43 13 63 49
95 91 01 56 11 40 24
79 10 08 14 99 88 47
14 ** 26 03 76 57 49
28 78 04 04 35 32 25
82 24 62 12 73 73 12
41 02 01 93 12 45 71
53 63 17 80 22 95 41
98 90 01 61 85 56 84
19 60 93 78 74 98 04
42 39 40 46 09 76 20
15 15 85 72 79 07 **
** 76 26 70 60 76 52
38 08 42 63 10 39 81
54 93 68 30 44 74 62
12 07 35 52 33 00 47
88 77 53 64 29 01 04
51 64 32 99 27 69 02
23 71 41 38 55 54 34
17 11 68 16 36 34 87
60 98 44 04 63 55 97
61 03 56 41 14 09 87
44 68 27 06 34 73 31
74 26 80 36 95 73 33
78 61 50 98 94 56 97
35 72 80 03 84 81 56
62 93 58 34 16 02 54
58 52 98 13 91 88 58
26 64 42 61 61 96 44
97 75 87 80 75 51 10
70 74 06 94 18 02 39
33 50 38 67 74 13 of
04 96 80 74 08 42 **
54 80 06 20 44 25 60
56 54 87 40 29 00 85
31 84 94 76 03 ** **
27 13 34 08 73 48 **
88 72 93 65 43 77 91
45 07 50 99 87 26 81
29 65 66 50 02 02 52
72 90 71 03 19 50 68
96 02 27 22 35 21 00
41 76 28 89 38 39 **
** ** ** ** ** ** **
** 46 54 54 32 25 80
44 97 06 50 58 66 97
94 64 95 26 50 69 72
51 98 32 40 47 03 71
67 96 22 35 22 01 09
04 88 93 85 75 22 75
52 84 07 84 42 64 24
15 91 16 35 07 71 71
66 48 33 57 43 73 54
69 35 54 58 81 53 08
08 94 18 ** 71 93 06
78 04 ** 78 84 08 73
21 40 20 04 07 ** **
89 13 73 22 96 99 **
71 05 36 89 38 03 **
96 60 07 44 47 31 **
38 98 32 34 86 38 **
29 55 17 83 66 00 **
99 02 43 68 ** 51 **
51 24 91 32 58 68 **
21 34 49 84 31 99 **
18 78 28 08 44 11 **
62 27 10 88 09 30 **
18 06 92 10 56 10 **
82 90 77 73 45 93
59 24 75 72 86 27
65 38 ** 45 34 00
13
डेट फिक्स गेम लेने के लिए कॉल करे-


“KALYAN | MADHUR | MILAN”

डेली 2 ओपन/क्लोज, 4 जोड़ी और 4 पत्ती के साथ

“DUBAI | NAGPUR | LAXMI”

अडवांस फीस - Rs.15000/- Per Game

FREE SATTA MATKA DATE FIX GAME
DATE FIX SATTA KING GAME KE LIYE
कॉल करे-

“GALI | DESAWAR | GAZIABAAD | FARIDABAAD”

डेली सिंगल हरूफ अंदर/बाहर, सिंगल जोड़ी के साथ

“NOIDA | RAJASTHAN GOLD | HARYANA | UP BAZAR”

अडवांस फीस - Rs.15000/- Per Game

FREE SATTA KING DATE FIX GAME
DMCA.com Protection Status
NOTE
Viewing This WebSite Is On Your Own Risk.. All The information Shown On Website Is Sponsored And We Warn You That Matka Gambling in Your Country May be Banned or Illegal... We Are Not Responsible For Any Issues or Scam... We Respect All Country Rules/Laws... If You Not Agree With Our Site Disclaimer... Please Quit Our Site Right Now.
इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल में सर्च करे-

Satta Matka Planet

HOMEPAGE