सट्टा मटका वेबसाइट
WWW.24X7SATTAMATKA.COM
chennai super chart, chennai super record, chennai super bazar result, chennai super matka result, chennai super panel chart, chennai super matka tips, chennai super matka fast result, chennai super bazar satta matka chart, chennai super panel chart
SATTA MATKA LIVE UPDATE
BHIWANDI MORNING
190-03-346

GOA BAZAR DAY
350-8

SURAT BAZAR
147-2

TIME BAZAR
269-7

CHENNAI SUPER
129-2

JOKER DAY
348-5

NATRAJ DAY
179-7

NAGPUR DAY
678-1

MADHUR DAY
268-6

CHENNAI DAY
236-1

अगर आप खुदका मटका बाजार चलते है तो अपना रिजल्ट साईट पर अपडेट करवाने के लिए कॉल करे-

V.I.P DATE FIX GAME

Online Satta Matka

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, जोधपुर डे/नाईट

गेम खेलेंने के लिए नीचे दी हुए वेबसाइट पर जाए!

To Play Online Click Here


DKMATKA.COM

शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!

To Play Online Click Here

09755370370

CHENNAI SUPER JODI CHART
** 66 02 75 53 83 57
59 89 76 37 11 36 00
32 93 51 03 ** ** **
** ** 32 16 96 05 50
64 62 05 21 88 51 89
77 53 45 36 68 07 28
86 50 01 29 93 66 41
74 97 15 29 24 33 02
10 86 21 83 03 00 52
48 53 11 02 37 99 16
07 37 23 33 92 69 99
39 86 15 06 50 47 **
74 78 44 45 16 47 94
76 67 63 28 56 27 88
46 15 53 36 99 10 69
61 11 42 ** 17 74 46
61 30 24 32 93 11 80
19 80 69 36 84 58 20
20 03 20 44 30 26 97
96 46 80 17 56 64 68
01 35 26 09 83 32 99
47 44 66 82 92 57 16
** 38 82 41 99 25 86
83 42 24 70 49 44 94
39 96 26 68 95 57 95
08 00 90 84 33 27 58
90 32 26 25 67 41 78
90 63 92 90 97 98 06
75 98 33 55 62 86 69
98 51 75 63 25 40 98
02 40 72 27 09 50 34
73 42 40 24 25 17 94
52 81 06 66 28 58 07
33 26 03 88 64 37 14
90 94 82 36 76 66 78
81 41 98 76 48 79 64
86 32 10 57 93 24 17
** 52 00 96 67 51 86
28 33 81 76 00 34 19
55 53 25 16 93 74 01
87 49 97 50 18 05 94
79 30 62 62 00 45 98
77 99 06 76 26 56 92
90 51 94 88 36 86 45
19 ** 12 91 64 93 42
14 26 39 02 70 64 29
47 81 41 22 04 53 04
91 17 21 61 10 66 88
69 47 77 09 18 79 65
06 47 94 53 11 79 04
14 13 55 07 58 26 29
00 72 18 27 52 83 80
05 54 37 61 06 91 34
** ** 21 29 33 74 59
67 23 24 45 57 41 22
76 64 83 93 68 94 14
98 81 95 73 21 60 35
64 57 97 85 91 08 39
19 23 98 33 37 82 73
24 69 96 68 05 75 70
39 85 82 22 74 73 51
25 80 64 39 25 12 52
54 98 21 60 63 81 78
52 24 57 38 42 91 76
53 23 80 75 67 76 **
72 83 18 15 61 82 97
67 72 94 13 ** 96 35
68 60 92 89 92 95 27
59 98 98 38 82 57 85
04 19 33 21 14 71 93
24 52 35 92 27 55 98
43 10 42 96 ** 08 23
44 21 52 24 86 30 56
37 03 26 65 27 70 33
33 44 21 42 17 84 76
55 58 72 52 20 07 25
37 83 48 14 09 31 73
78 28 72 35 31 00 87
97 62 27 11 96 10 23
28 04 42 39 88 61 66
63 90 73 04 28 24 45
34 47 13 97 92 08 92
80 31 49 06 09 63 60
43 94 22 16 19 03 26
64 73 84 06 11 62 56
76 47 22 78 49 75 68
63 52 90 07 02 ** **
75 67 53 21 00 07 53
35 20 53 16 36 01 96
43 05 34 00 27 56 68
00 71 70 27 00 67 83
97 94 74 06 11 64 02
21 09 69 02 52 10 42
13 60 51 14 73 58 92
72 23 76 23 30 02 08
39 85 ** 76 76 91 95
23 41 38 60 66 18 **
46 37 78 22 56 93 31
38 22 27 70 38 94 43
83 86 60 51 16 36 37
19 02 98 19 70 86 **
62 34 69 98 08 70 28
97 68 53 53 52 96 42
60 23 54 95 11 38 87
39 87 21 53 96 48 16
51 20 49 64 47 38 76
12 15 73 77 55 56 **
** ** ** ** ** ** **
62 16 54 16 75 59 43
93 34 98 89 27 82 65
57 59 51 15 64 15 06
95 55 85 50 40 10 33
02 14 00 16 48 75 89
66 44 56 03 90 29 49
35 14 62 65 80 25 69
35 01 43 15 07 56 38
29 62 54 05 84 47 11
** 49 61 02 71 18 01
60 95 60 66 36 ** **
91 08 06 95 77 59 18
87 34 17 17 76 31 00
46 61 01 17 42 00 05
44 42 13 56 64 15 48
90 06 60 39 89 03 12
75 78 03 67 67 30 68
85 57 72 71 08 61 90
16 67 01 ** 99 43 42
14 95 74 76 47 54 47
53 50 30 72 46 57 59
29 30 61 48 60 08 78
53 51 15 44 07 15 33
73 14 37 97 22 51 16
05 75 99 98 46 74 37
27 48 54 79 20 22 66
00 13 53 12 90 64 43
02 60 91 73 53 29 63
57 62 07 30 15 89 01
33 96 40 65 83 72 49
95 49 25 79 65 78 71
33 50 76 85 08 19 53
61 76 19 21 61 91 24
97 82 93 24 29 28 86
99 71 62 39 27 20 23
95 88 64 10 10 33 26
51 10 38 87 09 35 59
17 73 15 51 38 33 46
84 20 59 26 53 82 34
75 67 03 ** 80 67 54
18 06 87 95 74 72 65
13 80 33 54 78 35 05
87 01 58 05 63 48 16
77 60 31 28 89 36 43
28 42 04 67 02 04 91
24 51 13 49 81 96 11
68 98 83 69 90 44 48
22 12 74 42 17 65 51
82 40 28 87 29 13 42
97 90 90 36 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
76 44 22 59 52 72 37
62 17 93 65 60 85 79
53 11 28 89 73 13 03
59 88 56 52 35 63 23
72 79 61 88 14 54 21
42 99 95 38 97 86 87
60 11 59 49 40 61 72
16 60 21 99 75 15 34
43 32 01 15 87 78 30
76 48 31 02 25 96 04
40 45 84 60 50 81 12
92 53 28 12 16 78 **
49 33 96 22 13 26 34
81 77 58 42 94 80 76
54 92 09 70 70 76 50
32 61 46 48 99 63 44
67 37 99 25 93 70 23
28 85 64 04 44 35 35
67 ** 64 23 80 18 85
67 71 96 63 82 34 **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** 75 81 92 05 45 **
28 44 31 66 68 50 93
49 53 02 59 01 87 47
95 51 70 14 27 33 83
99 45 12 58 24 48 25
71 38 39 59 53 21 73
22 84 38 53 70 50 41
95 82 04 27 91 34 13
01 87 15 01 06 57 79
78 98 28 32 38 01 61
13 54 26 73 73 06 41
74 34 42 24 87 85 71
35 09 08 16 86 ** **
01 34 22 25 16 03 **
51 31 47 55 80 23 07
70 19 42 55 62 93 94
56 99 14 87 46 31 48
25 07 65 14 36 41 01
57 88 94 52 49 52 95
53 31 96 84 69 51 58
41 75 33 61 81 75 72
36 11 80 54 39 22 86
33 26 68 61 95 87 40
96 06 28 34 41 73 62
28 56 16 89 77 56 24
** ** ** ** ** ** **
** ** ** 72 90 50 85
29 90 87 81 72 82 23
27 02 64 30 07 59 15
59 88 69 25 60 73 35
56 22 04 98 89 85 89
39 79 06 42 54 08 54
64 38 31 31 56 69 50
41 15 62 86 06 18 93
77 80 85 77 12 23 96
01 59 63 74 50 30 00
21 ** 89 10 87 82 76
00 40 92 15 87 92 29
12 76 11 84 52 22 20
77 70 25 39 82 15 15
73 31 57 81 04 76 73
34 53 99 49 45 93 88
45 68 01 93 16 89 65
58 63 16 23 15 97 46
23 08 09 22 54 81 **
** 76 47 00 94 40 42
64 37 29 06 52 62 72
40 27 68 97 71 15 11
91 94 83 67 75 82 47
10 95 50 08 36 57 20
98 84 12 15 71 77 38
69 57 78 23 70 34 76
24 65 83 12 76 10 96
98 69 91 96 35 49 24
64 01 90 70 77 21 90
44 31 68 44 92 95 36
66 36 77 39 93 49 00
51 78 65 16 54 19 16
10 44 54 84 81 70 79
45 69 21 77 14 64 50
21 47 15 13 26 26 02
82 50 63 36 42 85 79
90 03 19 10 00 64 17
06 69 71 17 34 78 75
52 63 04 31 47 89 of
36 01 34 49 93 10 **
32 00 17 62 74 78 30
54 10 37 92 67 92 86
87 76 29 23 64 ** **
59 19 47 34 41 95 **
49 98 55 16 00 20 56
93 31 95 89 08 84 78
15 18 41 80 71 55 47
18 74 30 83 13 64 49
22 78 26 64 02 43 25
17 15 04 96 10 38 **
** ** ** ** ** ** **
** 98 52 54 17 46 17
67 16 88 55 48 02 48
80 17 58 86 58 96 09
43 64 56 61 71 94 96
17 33 51 93 28 11 19
34 10 55 59 20 62 16
83 38 96 32 41 72 70
16 71 85 68 61 27 99
15 10 42 51 34 32 37
53 64 25 89 66 64 95
30 86 23 ** 15 99 34
93 20 ** 81 90 07 98
85 23 39 32 21 ** **
10 93 57 93 62 47 **
08 73 09 86 83 80 **
25 27 95 01 50 05 **
92 49 31 85 64 86 **
94 12 62 46 68 19 **
96 96 60 53 ** 90 **
46 09 24 33 57 04 **
33 71 62 86 81 51 **
59 85 99 90 53 59 **
02 54 29 25 10 61 **
10 42 50 37 66 98 **
00 36 72 61 32 96
53 24 22 15 70 62
66 90 ** 05 43 40
00 2
डेट फिक्स गेम लेने के लिए कॉल करे-


“KALYAN | MADHUR | MILAN”

डेली 2 ओपन/क्लोज, 4 जोड़ी और 4 पत्ती के साथ

“DUBAI | NAGPUR | LAXMI”

अडवांस फीस - Rs.15000/- Per Game

FREE SATTA MATKA DATE FIX GAME
DATE FIX SATTA KING GAME KE LIYE
कॉल करे-

“GALI | DESAWAR | GAZIABAAD | FARIDABAAD”

डेली सिंगल हरूफ अंदर/बाहर, सिंगल जोड़ी के साथ

“NOIDA | RAJASTHAN GOLD | HARYANA | UP BAZAR”

अडवांस फीस - Rs.15000/- Per Game

FREE SATTA KING DATE FIX GAME
DMCA.com Protection Status
NOTE
Viewing This WebSite Is On Your Own Risk.. All The information Shown On Website Is Sponsored And We Warn You That Matka Gambling in Your Country May be Banned or Illegal... We Are Not Responsible For Any Issues or Scam... We Respect All Country Rules/Laws... If You Not Agree With Our Site Disclaimer... Please Quit Our Site Right Now.
इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल में सर्च करे-

Satta Matka Planet

HOMEPAGE